◆ 全不銹鋼結構,防腐材質可選,兼容不同介質
◆ 具有反接保護和過流保護
◆ 擴散硅芯體,抗振動、抗沖擊
◆ ASC專用集成電路,DSP數(shù)字調理算法,線性好
◆ 低溫飄,高速率,抗干擾,體積小
◆ 經濟實用穩(wěn)定
◆ 外殼防護等級≥IP65
■ 液壓氣動控制系統(tǒng)
■ 工業(yè)工程檢測可控制
■ 泵站與水處理系統(tǒng)
■ 船舶自動化
■ 機械設備
■ 食品加工
| 測量介質 | 氣體、液體、蒸汽、油 |
| 壓力類型 | 表壓、絕壓、負壓 |
| 測量范圍 | -0.1~60MPa |
| 過載能力 | 150%F.S |
| 精度等級 | 0.1%FS 0.25%F.S |
| 穩(wěn)定性 | ≤0.1%/年 |
| 溫飄系數(shù) | ±0.15%FS/10℃ |
| 供電電源 | 12~30VDC |
| 防護等級 | IP65/IP68 |
| 環(huán)境溫度 | -40~80℃ |
| 介質溫度 | -40~150℃ |
| 相對濕度 | ≤90% |
| 附加功能 | 現(xiàn)場顯示,散熱片,阻尼器 |
| 輸出方式 | DC二線電流 4~20mA DC三線電壓 0~5V 0~10V RS485 MODBUS協(xié)議 |
| 連接方式 | M20 x 1.5 ,M27 x 2,G1/4",G1/2",NPT |
| 接液材質 | 304,316L,哈氏合金,襯四氟,蒙乃爾,鉭 |
| 防爆等級 | 隔爆型 ExdⅡ BT4 |













